نقد و بررسی
گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی نوت 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت (گلوبال)زمان معرفی و عرضه
| تاریخ معرفی | 15 ژانویه 2024 |
|---|---|
| تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2023 |
| سال عرضه | 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
طراحی
| ابعاد | طول : 162.3 | عرض : 75.6 | قطر : 8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 188.5 گرم |
| سبک یا سنگین | سبک وزن |
| پنل پشت | نامشخص |
| پنل جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
| جنس فریم | نامشخص |
| گواهی پایداری | IP54 – پایدار در برابر غبار و پاشش آب |
| رنگ | Ice Blue, Midnight Black, Mint Green, Ocean Sunset |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | – |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
نمایشگر
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| استاندارد HDR | – |
| نرخ روشنایی | 1800 نیت (Peak) |
| نسبت تنه به نمایشگر | ~87.5 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| سایر قابلیت ها صفحه نمایش | نامشخص |
سخت افزار
| سیستم عامل | اندروید |
|---|---|
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| فناوری تراشه | 6 نانومتر |
| شمار هستههای پردازنده | 8 هسته |
| پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
نرم افزار
| سیستم عامل | اندروید |
|---|---|
| ورژن اندروید هنگام عرضه | اندروید 13 |
| رابط کاربری هنگام عرضه | MIUI 14 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| جایگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
دوربین
| ترکیب دوربین | پشت: 108MP واید + 8MP اولتراواید + 2MP ماکرو | سلفی: 16MP واید |
|---|---|
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اولترا واید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولترا واید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | – |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | – |
| دوربین تلهفوتو پریسکوپی | – |
| مشخصات دوربین تلهفوتو پریسکوپی | – |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| دوربین ژرفا | – |
| مشخصات دوربین ژرفا | – |
| بالاترین کیفیت فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| واگشود و نرخ فریم ویدیو | 1080p@30fps |
| دیگر ویژگیهای دوربین پشت | HDR, LED flash, panorama |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید f/2.45 |
| بالاترین کیفیت فیلمبرداری سلفی | 1080p |
| واگشود و نرخ فریم ویدیوی سلفی | 1080p@30fps |
| دیگر ویژگیهای سلفی | HDR |
صدا
| بلندگو | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| جک 3.5 | دارد |
| سایر قابلیت صدا | – |
باتری و شارژ
| گنجایش باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سرعت شارژ | 33 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 70 دقیقه, 50 درصد در 29 دقیقه |
| سرعت شارژ بیسیم | – |
| سرعت شارژ معکوس | – |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| دیگر ویژگیهای شارژ | – |
| ماندگاری شارژ | نامشخص |
اتصالات و شبکه
| سایر سنسور ها | اثرانگشت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما, مجاورت |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| ورژن بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| مسیریابی و GPS | BDS (B1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), GLONASS (G1) |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.